ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΕ | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
08:15- 09:00 | 09:05- 09:50 | 10:00- 10:45 | 10:55- 11:40 | 11:45- 12:30 | 12:35- 13:15 | 13:20- 14:00 | 08:15- 09:00 | 09:05- 09:50 | 10:00- 10:45 | 10:55- 11:40 | 11:45- 12:30 | 12:35- 13:15 | 13:20- 14:00 | 08:15- 09:00 | 09:05- 09:50 | 10:00- 10:45 | 10:55- 11:40 | 11:45- 12:30 | 12:35- 13:15 | 13:20- 14:00 | 08:15- 09:00 | 09:05- 09:50 | 10:00- 10:45 | 10:55- 11:40 | 11:45- 12:30 | 12:35- 13:15 | 13:20- 14:00 | 08:15- 09:00 | 09:05- 09:50 | 10:00- 10:45 | 10:55- 11:40 | 11:45- 12:30 | 12:35- 13:15 | 13:20- 14:00 | |||
ΜΠΟΥΛΑΚΗΣ | 0401 | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ1 | Γ3 | Γ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΓΟΥΝΑΡΗΣ | 03 | ΑΛΓ | ΜκΒ | ΑΛΓ | ΓΕΩ | ΑΛΓ | ΜκΒ | ΑΛΓ | ΜκΒ | ΓΕΩ | ΑΛΓ | ΓΕΩ | ΓΕΩ | ΑΛΓ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ||||||||||||||||||||||
ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Α3 | Βθτ1 | Α1 | Β1 | Β1 | Βθτ1 | Α3 | Βθτ1 | Β1 | Β1 | Α1 | Α1 | Α1 | ||||||||||||||||||||||||
ΚΑΡΔΑ | 01 | ΘΡΗ | ΘΡΗ | ΦΙΛκΒ | ΘΡΗ | ΘΡΗ | ΘΡΗ | ΘΡΗ | ΘΡΗ | ΘΡΗ | ΘΡΗ | ΦΙΛκΒ | ΘΡΗ | ΘΡΗ | ΘΡΗ | ΘΡΗ | ΘΡΗ | ΘΡΗ | ΘΡΗ | ΘΡΗ | |||||||||||||||||
ΑΘΗΝΑ | Α2 | Α1 | Βθ2 | Γ2 | Β1 | Α3 | Α4 | Γ1 | Β2 | Β3 | Βθ2 | Γ3 | Α1 | Β2 | Β1 | Α2 | Α3 | Β3 | Α4 | ||||||||||||||||||
ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ | 02 | ΙΣΤ | ΝΓΛ | ΝΛ | ΑΡΧ | ΑΡΧ | ΝΓΛ | ΙΣΤ | ΑΡΧ | ΑΡΧ | Ψε | ΝΛ | Ψε | ΝΛ | ΑΡΧ | ΙΣΤ | ΑΡΧ | ΝΛ | ΙΣΤ | ΑΡΧ | |||||||||||||||||
ΜΑΡΙΑ | Β2 | Α4 | Α1 | Α1 | Α1 | Α1 | Β2 | Α1 | Α1 | Αψ | Α4 | Αψ | Α1 | Γ1 | Β1 | Α1 | Α4 | Β1 | Α1 | ||||||||||||||||||
ΒΑΡΕΛΑ | 02 | ΑΡκΓ | ΑΡκΓ | ΝΛ | ΝΛ | ΑΡΧ | ΝΛ | ΑΡκΓ | ΝΛ | ΙΣΤ | ΝΛ | ΑΡκΓ | ΝΓΛ | ΑΡκΓ | ΙΣΤ | ΝΛ | |||||||||||||||||||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Γθ1 | Γθ1 | Γ2 | Γ2 | Γ2 | Γ3 | Γθ1 | Γ1 | Γ1 | Γ3 | Γθ1 | Γ1 | Γθ1 | Γ1 | Γ1 | ||||||||||||||||||||||
ΜΑΡΚΟΥΔΗ | 02 | ΑΡΧ | ΝΓΛ | ΦΙΛκΒ | ΔΙΚ | ΝΛ | ΑΡΧ | ΝΛ | ΚΑΤ | ΚΑΤ | ΚΑΤ | ΑΡΧ | ΙΣΤ | ΙΣΤ | ΑΡΧ | ΑΡΧ | ΝΓΛ | ΙΣΤ | ΑΡΧ | ΙΣΤ | ΔΙΚ | ΦΙΛκΒ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ | ||||||||||||||
ΑΝΝΑ | Α3 | Β1 | Βθ1 | Β2 | Α2 | Α3 | Α2 | ΟΙΚΟΝ | ΟΙΚΟΝ | ΟΙΚΟΝ | Α3 | Γ3 | Γ2 | Α3 | Α3 | Α3 | Γ2 | Α3 | Γ3 | Β2 | Βθ1 | ||||||||||||||||
ΜΕΤΑΞΑ | 02 | ΑΡΧ | ΝΛ | ΑΡΧ | ΑΡΧ | ΛκΓ | ΝΛκΓ | ΑΡκΓ | ΛκΓ | ΑΡΧ | ΝΛ | ΝΛ | ΝΓΛ | ΝΛ | ΝΛκΓ | ΛκΓ | |||||||||||||||||||||
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | Β1 | Β2 | Β3 | Β3 | Γθ1 | Γθ1 | Γθ2 | Γθ2 | Β1 | Β3 | Β3 | Β2 | Β2 | Γθ1 | Γθ2 | ||||||||||||||||||||||
ΜΟΝΟΧΡΗΣΤΟΥ | 02 | ΝΓΛ | ΑΡΧ | ΑΡΧ | ΑΡκΓ | ΛκΓ | ΑΡκΓ | ΑΡΧ | ΑΡΧ | ΑΡΧ | ΙΣΤ | ΑΡκΓ | ΑΡκΓ | ΑΡΧ | ΙΣΤ | ΑΡΧ | |||||||||||||||||||||
ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΣ | Β3 | Α2 | Α2 | Γθ2 | Γθ2 | Γθ2 | Α2 | Α2 | Α2 | Απ2 | Γθ2 | Γθ2 | Α2 | Απ2 | Γ3 | ||||||||||||||||||||||
ΜΗΤΡΟΥΣΚΑ | 02 | ΝΛ | ΝΓΛ | ΙΣΤ | ΑΡΧ | ΑΡκΒ | ΑΡκΒ | ΑΡΧ | ΝΛ | ΝΛ | ΙΣΤ | ΑΡΧ | ΑΡκΒ | ΑΡΧ | ΝΓΛ | ΙΣΤ | ΑΡΧ | ΑΡΧ | ΝΛ | ΑΡκΒ | ΙΣΤ | ||||||||||||||||
ΑΝΝΑ | Α3 | Γ3 | Απ1 | Α4 | Βθ1 | Βθ1 | Α4 | Β1 | A3 | Απ3 | Α4 | Βθ1 | Α4 | Γ2 | Απ3 | Α4 | Α4 | Β1 | Βθ1 | Απ1 | |||||||||||||||||
ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ | 02 | ΙΣΤκΓ | ΙΣΤ | ΙΣΤκΓ | ΙΣΤ | ΑΡΧ | ΙΣΤκΓ | ΙΣΤκΓ | ΑΡΧ | ΙΣΤ | ΙΣΤ | Συμπλ. Από | |||||||||||||||||||||||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Γθεω2 | Β3 | Γθεω1 | Αψ | Β2 | Γθεω1 | Γθεω2 | Β2 | Αψ | Β3 | ΓΕΛ Ασσήρου | ||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ | 02 | ΝΛκΓ | ΝΛκΓ | ΛκΒ | ΛκΒ | ΑΡκΒ | ΛκΒ | ΝΛκΓ | ΝΛκΓ | ΛκΒ | ΑΡκΒ | ΚΑΤ | ΚΑΤ | ΚΑΤ | ΚΑΤ | ΝΓΛ | ΑΡκΒ | ΑΡκΒ | |||||||||||||||||||
ΑΛΙΚΗ | Γθ2 | Γθ2 | Βθ1 | Βθ2 | Βθ2 | Βθ2 | Γθ1 | Γθ1 | Βθ1 | Βθ2 | ΟΙΚΟΝ | ΟΙΚΟΝ | ΟΙΚΟΝ | ΟΙΚΟΝ | Α2 | Βθ2 | Βθ2 | ||||||||||||||||||||
ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ | 03 | ΜκΓ | ΑΛΓ | ΓΕΩ | ΜκΓ | ΑΛΓ | ΓΕΩ | ΜκΓ | Μγπ | ΜκΓ | ΓΕΩ | ΑΛΓ | Μγπ | ΜκΓ | ΓΕΩ | ΓΕΩ | |||||||||||||||||||||
ΣΤΕΦΟΣ | Γθτ1 | Β2 | Α4 | Γθτ1 | Α4 | Α4 | Γθτ1 | Γ2 | Γθτ1 | Β2 | Β2 | Γ2 | Γθτ1 | Β2 | Α4 | ||||||||||||||||||||||
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | 03 | ΜκΓ | ΑΛΓ | ΜκΒ | Μγπ | ΜκΓ | Μγπ | Μγπ | ΑΛΓ | ΓΕΩ | ΜκΓ | ΑΛΓ | ΜκΒ | ΓΕΩ | ΜκΓ | ΓΕΩ | Μγπ | ΓΕΩ | ΑΛΓ | ΜκΓ | ΜκΒ | ||||||||||||||||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Γθτ2 | Α2 | Βθτ2 | Γ3 | Γθτ2 | Γ1 | Γ3 | Α2 | Α2 | Γθτ2 | Β3 | Βθτ2 | Β3 | Γθτ2 | Β3 | Γ1 | Α2 | Β3 | Γθτ2 | Βθτ2 | |||||||||||||||||
ΣΑΜΨΟΝΟΓΛΟΥ | 03 | ΓΕΩ | ΓΕΩ | Συμλ. Από | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Α3 | Α3 | Γ/Σ Μυγδονίας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΡΑΠΤΗΣ | 0402 | ΦΥΣ | ΧΗΜ | ΦΥΣ | ΧΗΜ | ΧΗΜ | ΦΥΣ | ΒΙΟ | ΧκΒ | ΦΥΣ | ΧΗΜ | ΧΗΜ | ΧκΒ | ΦΥΣ | ΧΗΜ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΧΗΜ | ΧΗΜ | ||||||||||||||||
ΜΙΧΑΗΛ | Α4 | Απ3 | Α2 | Β3 | Β2 | Α4 | Β3 | Βθετ | Α3 | Β1 | Β3 | Βθετ | Α4 | Β1 | Α2 | Α3 | Α3 | Α2 | Β2 | Απ3 | |||||||||||||||||
ΚΑΤΣΑΒΟΣ | 0402 | Γραφ | ΒΙΟΛ | ΒΙΟΛ | ΧΗΜ | Γραφ | Εργ | ΧκΓ | ΒκΓ | ΧΗΜ | ΧκΓ | ΧΗΜ | ΒΙΟΛ | Εργ | ΧΗΜ | ΒκΓ | Εργ | ΧΗΜ | ΧΗΜ | ||||||||||||||||||
ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ1 | Γ2 | Αψ | Γθετ | Γθετ | Απ2 | Γθετ | Απ1 | Γ3 | Απ2 | Γθετ | Απ1 | Αψ | ||||||||||||||||||||||||
ΚΟΥΡΗ | 0401 | ΦκΓ | ΦκΓ | ΦκΒ | ΦκΒ | ΦΥΣ | ΦκΒ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦκΓ | ΦΥΣ | ΦΥΣ | ΦκΓ | ΦκΓ | ΦκΓ | ΦκΒ | ΦΥΣ | |||||||||||||||||
ΚΩΝ/ΝΑ | Γθτ2 | Γθτ1 | Βθτ1 | Βθτ2 | Β2 | Βθτ2 | Α1 | Β3 | Β2 | Β1 | Α1 | Γθτ2 | Β3 | Α1 | Γθτ1 | Γθτ2 | Γθτ1 | Βθτ1 | Β1 | ||||||||||||||||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | 0403 | ΒΙΟΛ | ΒΙΟΛ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΒΙΟΛΕΤΑ | Β2 | Β1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΟΛΟΚΥΘΑ | 06 | ΑΓΓΛ | ΑΓΓΛ | ΑΓΓΛ | ΑΓΓΛ | ΑΓΓΛ | ΑΓΓΛ | ΑΓΓΛ | ΑΓΓΛ | ΑΓΓΛ | ΑΓΓΛ | ΑΓΓΛ | ΑΓΓΛ | ΑΓΓΛ | ΑΓΓΛ | ΑΓΓΛ | ΑΓΓΛ | ΑΓΓΛ | ΑΓΓΛ | ||||||||||||||||||
ΓΕΡΑΚΙΝΑ | Γ1 | Γ3 | Γ2 | Β2 | Α1 | Β3 | Α2 | Α1 | Α2 | Γ1 | Α2 | Γ3 | Β2 | Β1 | Β3 | Α1 | Γ2 | Β1 | |||||||||||||||||||
ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΟΥ | 06 | ΑΓΓΛ | ΑΓΓΛ | ΑΓΓΛ | ΑΓΓΛ | ΑΓΓΛ | ΑΓΓΛ | Συμλ. Από | |||||||||||||||||||||||||||||
ΚΥΡΙΑΚΗ | Α3 | Α3 | Α4 | Α3 | Α4 | Α4 | Γ/Σ Μυγδονίας | ||||||||||||||||||||||||||||||
ΛΕΝΤΖΙΟΥ | 09 | ΑρΟικ | ΑρΟικ | ΑρΟικ | ΑΟΘ | ΑρΟικ | ΑρΟικ | ΑρΟικ | ΔΙΚ | ΑΟΔΕκ | ΔΙΚ | ΔΙΚ | ΑρΟικ | ΑρΟικ | ΑΟΔΕκ | ΑΟΘ | ΔΙΚ | ||||||||||||||||||||
ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Α4 | Α2 | Α1 | Γαοθ | Α1 | Α3 | Α2 | Β1 | Γτ | Β1 | Β3 | Α3 | Α4 | Γτ | Γαοθ | Β3 | |||||||||||||||||||||
ΞΕΝΟΥ | 13 | ΚΟΙΝ | ΚΟΙΝ | ΚΟΙΝ | ΚΟΙΝ | ΚΟΙΝ | ΚΟΙΝ | Συμλ. Από | |||||||||||||||||||||||||||||
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Γ3 | Γ1 | Γ2 | Γ1 | Γ3 | Γ2 | Γ/Σ Μυγδονίας | ||||||||||||||||||||||||||||||
ΧΡΥΣΑΦΗΣ | 11 | ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝ | ΓΥΜΝ | |||||||||||||||||||||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Γ1 | Α3 | Β1 | Β3 | Α2 | Β2 | Γ2 | Α1 | Β2 | Α4 | Γ3 | Β3 | Β1 | ||||||||||||||||||||||||
ΚΑΡΑΒΕΤΣΙΟΣ | 19 | Εργ | ΕΠ | ΕΥ | ΕΥ | ΠΔ | ΕΥ | ΑΕκ | ΑΕκ | ΕΠ | ΕΥ | ΕΥ | ΕΠ | Εργ | Εργ | ΕΠ | ΕΥ | ΠΔ | ΕΠ | ΕΠ | |||||||||||||||||
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | Απ2 | Β3 | Β1 | Γπδ1 | Β2 | Γτ | Γτ | Απ1 | Β2 | Β1 | Απ3 | Απ1 | Β3 | Γπδ1 | Απ3 | Απ2 | |||||||||||||||||||||
ΒΟΥΛΤΣΙΟΥ | 19 | Γραφ | ΕΠ | ΕΥ | ΕΥ | ΠΔ | ΕΥ | ΤΕκ | ΕΠ | ΤΕκ | ΕΥ | ΕΥ | ΕΠ | Γραφ | Γραφ | ΕΠ | ΕΥ | ΠΔ | ΕΠ | ΕΠ | |||||||||||||||||
ΕΥΘΥΜΙΑ | Απ2 | Β3 | Β1 | Γπδ2 | Β2 | Βτ | Απ1 | Βτ | Β2 | Β1 | Απ3 | Απ1 | Β3 | Γπδ2 | Απ3 | Απ2 | |||||||||||||||||||||
ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ | 12 | Γραφ | Γραφ | ΤΕΧΝ | ΤΕΧΝ | Γραφ | Γραφ | ΤΕΧΝ | Γραφ | ΤΕΧΝ | Γραφ | ΤΕΧΝ | ΤΕΧΝ | Γραφ | ΤΕΧΝ | ΤΕΧΝ | Συμπλ. Σε | ||||||||||||||||||||
ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α3 | Α4 | Α2 | Α3 | Α1 | Α4 | Α2 | Α1 | ΓΕΛ Λαγκαδά | ||||||||||||||||||||||||||||
ΜΥΛΩΝΑ | 18 | ΣΕΠ | ΣΕΠ | ΣΕΠ | ΣΕΠ | Αγωγ. | Αγωγ. | Συμλ. Σε | |||||||||||||||||||||||||||||
ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ | Α1 | Α4 | Α2 | Α3 | Σταδ. | Σταδ. | Γ/Σ Μυγδονίας | ||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ | ΑΥΛΗ | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΡΑΠΤΗΣ | ΧΡΥΣΑΦΗΣ | ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ-ΒΟΥΛΤΣΙΟΥ | ΜΟΝΟΧΡΗΣΤΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΓΕΙΟ | ΜΑΡΚΟΥΔΗ-ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΚΟΥΡΗ | ΒΑΡΕΛΑ-ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΚΑΤΣΑΒΟΣ-ΚΑΡΑΒΕΤΣΙΟΣ | ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1ος ΟΡΟΦΟΣ | ΚΟΛΟΚΥΘΑ | ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ | ΚΑΡΔΑ-ΜΕΤΑΞΑ | ΛΕΝΤΖΙΟΥ | ΜΗΤΡΟΥΣΚΑ |
•