ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1 | ΣΑΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | Διευθύντρια | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | Α2 | Α2 | Α1 | Α1 | Α2 | Α1 | Α1 | Α2 | Α1 | Α2 | Υποδιευθυντής | |||||||||||||||||||||||||
ΘΕΟΛΟΓΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΣ | Β3 | Β4 | Α2 | Β2 | Β2 | Α3 | Α1 | Α1 | Β1 | Α4 | Α4 | Β1 | Β3 | Β4 | Α2 | Α3 | ||||||||||||||||||||
4 | ΡΑΚΟΒΑΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Γ1 | Γ4 | Γ2 | Γ3 | Με διάθεση για 4 ώρες από 1o Γ/Σ Λαγκαδά | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Α1 | Α2 | Γρ1 | Βρ1 | Βρ1 | Β3 | Β3 | Γ4 | Βρ1 | Γρ2 | Β3 | Γρ1 | Β3 | Α1 | Γρ2 | Α2 | Β3 | Β3 | Βρ1 | |||||||||||||||||
6 | ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Α3 | Βρ2 | Γ1 | Β4 | Γ3 | Α3 | Βρ3 | Γ1 | Γ1 | Γ3 | Α3 | Β4 | Βρ2 | Γ1 | Α3 | Γ3 | Γ3 | Α3 | Βρ3 | |||||||||||||||||
7 | ΒΑΡΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Σε άδεια | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Γρ2 | Γρ2 | Βρ3 | Γρ1 | Γρ2 | Γ4 | Γ4 | Γ4 | Βρ3 | Γρ1 | Γρ2 | Γ4 | Γρ1 | Γρ1 | Βρ3 | Γρ1 | Γρ2 | Βρ3 | ||||||||||||||||||
9 | ΜΗΤΡΟΥΣΚΑ ΑΝΝΑ | ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Β1 | Β1 | Α4 | Γ3 | Γρ2 | Γρ1 | Α4 | Γ2 | Γρ1 | Γρ2 | Α4 | Γ3 | Γρ1 | Γρ2 | Βρ1 | Α4 | Γ2 | Α4 | Βρ1 | Β2 | Β2 | |||||||||||||||
10 | ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Β4 | Γρ1 | Β1 | Α3 | Β3 | Α4 | Α4 | Β2 | Α3 | Β4 | Β3 | Β1 | Β2 | Γρ2 | Α2 | Α2 | Γ3 | Α4 | Γρ2 | Γρ1 | Α4 | |||||||||||||||
11 | ΜΟΓΙΑ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Γ2 | Γ2 | Β2 | Α1 | Γ2 | Βρ2 | Β1 | Α1 | Φιλ1 | Βρ2 | Α1 | Β1 | Β4 | Β4 | Β2 | Α1 | Φιλ1 | Α1 | Βρ2 | Γ1 | Βρ2 | |||||||||||||||
12 | ΠΟΘΗΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Β3 | Α4 | Β4 | Α2 | Β3 | Α2 | Α4 | Β4 | Με διάθεση 8 ώρες | |||||||||||||||||||||||||||
13 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Α1 | Α1 | Α2 | Γ2 | Φιλ2 | Γ2 | Α2 | Γ4 | Α2 | Α3 | Α3 | Γ1 | Α3 | Α3 | Α2 | Γ4 | Φιλ2 | Α2 | Γ1 | |||||||||||||||||
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | Γτ1 | Γθ | Βθ | Γ1 | Β1 | Β1 | Γτ1 | Γθ | Βθ | Γ1 | Γτ1 | Γθ | Γθ | Γτ1 | Βθ | Β1 | Β1 | Γθ | Γτ1 | |||||||||||||||||
14 | ΛΙΤΚΕ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | Α4 | Γ4 | Α4 | Βτ | Γ2 | Γ3 | Α3 | Βτ | Α4 | Α3 | Α4 | Γ3 | Α3 | Α4 | Γ2 | Βτ | Γ4 | Α3 | Α3 | |||||||||||||||||
15 | ΣΚΟΥΡΚΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | Β3 | Β4 | Γτ2 | Γτ2 | Β4 | Β4 | Β2 | Β4 | Γτ2 | Β2 | Β3 | Β3 | Β2 | Β3 | Γτ2 | Β4 | Β2 | Β4 | Γτ2 | |||||||||||||||||
ΦΥΣΙΚΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ΚΟΥΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ | ΠΕ0401 ΦΥΣΙΚΟΣ | Α2 | Βτ | Γ4 | Α1 | Γθ | Γτ2 | Α2 | Α2 | Α1 | Β4 | Α1 | Γθ | Γτ2 | Βτ | Β1 | Γτ2 | Γθ | Β1 | Β4 | |||||||||||||||||
17 | ΣΩΦΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ0401 ΦΥΣΙΚΟΣ | Β2 | Γτ1 | Γ1 | Β3 | Α3 | Γτ1 | Α4 | Β4 | Β3 | Βθ | Β2 | Β2 | Α4 | Α3 | Γτ1 | Γ3 | Βθ | Β3 | Α3 | Γ2 | Α4 | |||||||||||||||
18 | ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ0402 ΧΗΜΙΚΟΣ | Εργ | Γθ | Β2 | Γ4 | Βθ | Γ3 | Εργ | Β1 | Γθ | Γ2 | Β2 | Β1 | Γ1 | Βθ | Εργ | Β1 | ΥΣΕΦΕ (3 ώρες εργαστήριο) | |||||||||||||||||||
19 | ΡΑΠΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ0402 ΧΗΜΙΚΟΣ | Α3 | Β4 | Α4 | Β3 | Β4 | Α1 | Α3 | Α2 | Γθ | Α2 | Γθ | Α1 | Α3 | Β3 | Α1 | Α4 | Α2 | Α4 | ||||||||||||||||||
ΑΓΓΛΙΚΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ | ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ | Β3 | Β4 | Β1 | Γ3 | Γ1 | Β3 | Γ2 | Β2 | Β4 | Α3 | Α3 | Γ4 | Β2 | Γ2 | Β1 | Γ3 | Γ4 | Γ1 | ||||||||||||||||||
21 | ΤΖΑΤΖΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ | Α1 | Β1 | Α3 | Α4 | Α2 | Α2 | Α2 | Α3 | Β1 | Α2 | Α4 | Β2 | Β2 | Α1 | Α4 | Α1 | Α3 | Α2 | ||||||||||||||||||
22 | ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ | Α1 | Α1 | Διάθεση από Γ/Σ Μυγδονίας 2 ώρες | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ΠΟΥΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ | Β2 | Α3 | Β2 | Α3 | Διάθεση από Γ/Σ Μυγδονίας 4 ώρες | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ΚΥΡΙΚΛΙΔΟΥ ΣΙΜΕΛΑ | ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ | Α4 | Α4 | Γ4 | Γ3 | Γ3 | Α1 | Γ2 | Δκ1 | Α4 | Α4 | Α2 | Α3 | Α2 | Α1 | Γ4 | Γ2 | Α3 | Δκ1 | ||||||||||||||||||
25 | ΜΟΥΝΤΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ | ΑΟΘ | Γ1 | Β1 | Β1 | Γτ2 | Γτ1 | ΑΟΘ | Γ1 | Γτ2 | Γτ1 | Α1 | Α1 | ||||||||||||||||||||||||
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ΧΟΡΟΣΚΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ | Δκ2 | Β1 | Β1 | Δκ2 | Α1 | Α1 | Διάθεση σε 1o Γ/Σ Λαγκαδά 12 ώρες | |||||||||||||||||||||||||||||
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ΜΥΓΔΑΝΑΛΕΥΡΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α2 | Α2 | Α1 | Α1 | Με διάθεση από Γ/Σ Μυγδονίας 6 ώρες | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α3 | Β3 | Γ3 | Β2 | Β1 | Α3 | Α4 | Α4 | Β3 | Β4 | Β2 | Γ4 | Β4 | Β1 | Γ2 | Γ1 | ||||||||||||||||||||
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ΚΑΡΑΒΕΤΣΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΔ3 | Α4 | Α4 | Α2 | Α2 | Εργ | Βτ | Β3 | Β2 | Εργ | ΠΔ3 | Β1 | Β4 | Β1 | Β3 | Εργ | Β4 | Βτ | Β2 | ΣΕΠΕΗΥ( 3 ώρες εργαστήριο) | ||||||||||||||||
30 | ΠΕΠΕΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΔ2 | Γτ2 | Β4 | B4 | Β3 | Β2 | Γτ1 | Γτ2 | ΠΔ2 | Β1 | Β4 | Β1 | Γτ1 | Β3 | Β4 | Β2 | ||||||||||||||||||||
31 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΔ1 | ΠΔ1 | Διάθεση σε 5ο Γ/Σ Ωραιοκάστρου 17 ώρες |
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α τετραμήνου Σχολ. 'Ετους 2012-2013
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ(12) | ΤΡΙΤΗ(12) | ΤΕΤΑΡΤΗ(12) | ΠΕΜΠΤΗ(12) | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ΣΑΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Α2 | Α2 | Α2 | Α1 | Α1 | Α1 | Α2 | Α1 | Α2 | Α1 | |||||||||||||||||||||||||
ΘΕΟΛΟΓΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α2 | Β2 | Β1 | Β3 | Α4 | Α3 | Α1 | Α2 | Β4 | Β1 | Α1 | Α3 | Β3 | Β2 | Α4 | Β4 | |||||||||||||||||||
4 | ΡΑΚΟΒΑΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Γ4 | Γ1 | Γ2 | Γ3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | Βρ1 | Α2 | Γρ2 | Γρ1 | Β3 | Βρ1 | Βρ1 | Α1 | Β3 | Β3 | Α2 | Γρ1 | Γρ2 | Βρ1 | Α1 | Γρ2 | Γρ1 | Γ4 | Β3 | ||||||||||||||||
6 | ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | Βρ3 | Γ1 | Γ1 | Α3 | Γ1 | Γ3 | Β4 | Βρ2 | Α3 | Γ1 | Α3 | Α3 | Βρ3 | Γ3 | Β4 | Γ3 | Γ3 | Α3 | Βρ2 | ||||||||||||||||
7 | ΒΑΡΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Γ3 | Γ2 | Γ4 | Γρ1 | Γρ1 | Γρ1 | Γ3 | Γ1 | Γρ1 | Γ1 | Γ4 | Γ2 | Γ2 | Γρ1 | Γ2 | ||||||||||||||||||||
8 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β4 | Γρ2 | Γ4 | Γ4 | Γρ2 | Βρ3 | Γ4 | Βρ3 | Βρ3 | Γρ2 | Γρ2 | Β1 | Β4 | Γρ2 | Γ4 | Βρ3 | Α4 | Α4 | Β1 | ||||||||||||||||
9 | ΜΗΤΡΟΥΣΚΑ ΑΝΝΑ | Α2 | Γρ2 | Γρ1 | Α4 | Β1 | Β1 | Βρ1 | Α4 | Γρ1 | Α4 | Β3 | Β3 | Α1 | Γρ2 | Β2 | Β2 | Α4 | Βρ1 | Α1 | Α2 | Α4 | ||||||||||||||
10 | ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Β2 | Γρ1 | Α4 | Β3 | Β3 | Α4 | Α4 | Γρ2 | Α3 | Α2 | Α2 | Α4 | Β2 | Β3 | Γρ1 | Β3 | Β2 | Γρ2 | Γ3 | Β2 | Α3 | ||||||||||||||
11 | ΜΟΓΙΑ ΣΟΦΙΑ | Α1 | Βρ2 | Β2 | Β4 | Α1 | Φιλ1 | Γ2 | Βρ2 | Βρ2 | Β4 | Β4 | Β1 | Α1 | Α1 | Β4 | Β1 | Βρ2 | Γ1 | Β2 | Φιλ1 | Α1 | ||||||||||||||
12 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Α1 | Α1 | Α2 | Γ2 | Φιλ2 | Α4 | Α2 | Α3 | Α3 | Γ2 | Α2 | Α3 | Α2 | Α4 | Α3 | Φιλ2 | Α2 | Α3 | Α3 | ||||||||||||||||
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Γτ1 | Γθ | Β1 | Β1 | Γ1 | Γθ | Γτ1 | Βθ | Βθ | Γτ1 | Γθ | Γθ | Γτ1 | Β1 | Β1 | Γ1 | Βθ | Γτ1 | Γθ | ||||||||||||||||
14 | ΛΙΤΚΕ ΜΙΧΑΗΛ | Α3 | Α4 | Α3 | Γ2 | Βτ | Γ4 | Α3 | Α4 | Γ3 | Α4 | Γ2 | Γ4 | Α4 | Α3 | Βτ | Α3 | Α4 | Βτ | Γ3 | ||||||||||||||||
15 | ΣΚΟΥΡΚΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Β3 | Γτ2 | Β4 | Β2 | Β3 | Γτ2 | Β4 | Γτ2 | Β4 | Β4 | Β4 | Β2 | Β3 | Β3 | Γτ2 | Β4 | Β2 | Γτ2 | Β2 | ||||||||||||||||
ΦΥΣΙΚΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ΚΟΥΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ | Β1 | Γθ | Γτ2 | Α1 | Β4 | Α1 | Α2 | Γτ2 | Βτ | Γ4 | Γθ | Α2 | Γτ2 | Β1 | Γθ | Α1 | Α2 | Βτ | Β4 | ||||||||||||||||
17 | ΣΩΦΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α4 | Α3 | Γτ1 | Β3 | Β2 | Βθ | Α4 | Β2 | Α3 | Γ2 | Β3 | Γτ1 | Γ3 | Α3 | Β4 | Βθ | Α4 | Γτ1 | Β3 | Γ1 | Β2 | ||||||||||||||
18 | ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Βθ | Β1 | Γ2 | Β2 | Γθ | Γ1 | Γ3 | Εργ | Β2 | Β1 | Γθ | Εργ | Γ4 | Εργ | Β1 | Βθ | |||||||||||||||||||
19 | ΡΑΠΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α3 | Β4 | Α4 | Α3 | Γθ | Β3 | Α2 | Α4 | Α2 | Α1 | Α4 | Α1 | Β4 | Α3 | Β3 | Α2 | Γθ | Α1 | |||||||||||||||||
ΑΓΓΛΙΚΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ | Β1 | Γ3 | Β3 | Β4 | Β2 | Γ2 | Γ1 | Α3 | Α3 | Γ4 | Β1 | Β2 | Γ3 | Γ2 | Β3 | Γ1 | Γ4 | Β4 | |||||||||||||||||
21 | ΤΖΑΤΖΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Α3 | Α4 | Α1 | Α2 | Α3 | Α2 | Β1 | Α3 | Α4 | Β2 | Β2 | Β1 | Α4 | Α1 | Α2 | Α2 | Α1 | Α2 | |||||||||||||||||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ΚΥΡΙΚΛΙΔΟΥ ΣΙΜΕΛΑ | Γ3 | Γ4 | Γ2 | Α1 | Α3 | Δκ1 | Α2 | Γ4 | Α4 | Γ3 | Α1 | Γ2 | Α2 | Α4 | Δκ1 | Α3 | Α4 | Α4 | |||||||||||||||||
23 | ΜΟΥΝΤΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΟΘ | Γ1 | Γτ1 | Α1 | Α1 | Γτ2 | ΑΟΘ | Β4 | Β4 | Γ1 | Γτ1 | Γτ2 | |||||||||||||||||||||||
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ΧΟΡΟΣΚΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δκ2 | Α1 | Α1 | Δκ2 | Β1 | Β1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ΜΥΓΔΑΝΑΛΕΥΡΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | Α1 | Α2 | Α1 | Α2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α4 | Β2 | Β1 | Γ3 | Β4 | Γ4 | Γ1 | Β2 | Α3 | Β3 | Γ2 | Β1 | Α4 | Α3 | Β3 | Β4 | |||||||||||||||||||
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ΚΑΡΑΒΕΤΣΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΠΔ3 | Βτ | Β3 | Β2 | Β4 | Εργ | Βτ | Β1 | Εργ | ΠΔ3 | Β2 | Β4 | Εργ | Α2 | Α2 | Β1 | Β3 | ||||||||||||||||||
28 | ΠΕΠΕΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΔ2 | Β3 | Β2 | Β4 | Γτ2 | Γτ1 | Β1 | ΠΔ2 | Β2 | Β4 | Γτ1 | Γτ2 | Β1 | Β3 | Β1 | Β1 | |||||||||||||||||||
29 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΔ1 | ΠΔ1 |
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ | ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15-9:00 | 9:05-9:50 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:45-12:30 | 12:35-13:15 | 13:20-14:00 | 8:15-9:00 | 9:05-9:50 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:45-12:30 | 12:35-13:15 | 13:20-14:00 | 8:15-9:00 | 9:05-9:50 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:45-12:30 | 12:35-13:15 | 13:20-14:00 | 8:15-9:00 | 9:05-9:50 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:45-12:30 | 12:35-13:15 | 13:20-14:00 | 8:15-9:00 | 9:05-9:50 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:45-12:30 | 12:35-13:15 | 13:20-14:00 | |||
1 | ΣΑΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ΡΑΚΟΒΑΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ΒΑΡΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ΜΗΤΡΟΥΣΚΑ ΑΝΝΑ | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ΜΟΓΙΑ ΣΟΦΙΑ | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ΛΙΤΚΕ ΜΙΧΑΗΛ | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ΣΚΟΥΡΚΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ΚΟΥΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ΣΩΦΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ΡΑΠΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ΤΖΑΤΖΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ΚΥΡΙΚΛΙΔΟΥ ΣΙΜΕΛΑ | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ΜΟΥΝΤΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
24 | ΧΟΡΟΣΚΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ΜΥΓΔΑΝΑΛΕΥΡΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ΚΑΡΑΒΕΤΣΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ΠΕΠΕΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Οι καθηγητές δέχονται τους γονείς τις ημέρες και ώρες που έχουν επισημανθεί. |
gast