ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ΣΑΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | Α1 | Α1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | Α2 | Α2 | Α4 | Α4 | Α2 | Α4 | Β1 | Α4 | Α2 | Β1 | Α2 | Α4 | |||||||||||||||||||||||
ΘΕΟΛΟΓΟΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ20 - ΠΕ01 | Γ3 | Α1 | Α3 | Γ1 | Γ2 | Β3 | Α4 | Β1 | Α3 | Β4 | Α1 | Α2 | Α4 | Β2 | Α2 | Γ4 | Β4 | Β1 | Β2 | Β3 | |||||||||||||||
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Β2 | Γρ2 | Βρ1 | Β4 | Β3 | Β3 | Γρ1 | Β4 | Γ3 | Γρ1 | Γρ2 | Α4 | Β2 | Α4 | Γρ2 | Γρ1 | Βρ1 | Β1 | Β1 | Βρ1 | Βρ1 | ||||||||||||||
6 | ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Β1 | Γρ1 | Α2 | Βρ1 | Βρ2 | Α2 | Γρ1 | Γ4 | Βρ1 | Β1 | Β3 | Α2 | Γρ2 | Α2 | Β3 | Βρ2 | Γ4 | Γ4 | Γ4 | Γρ2 | Α2 | ||||||||||||||
7 | ΒΑΡΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Β1 | Γ2 | Β1 | Γ3 | Γ1 | Β2 | Β1 | Β3 | Γ1 | Β1 | Γ1 | Γ1 | Β2 | Γ2 | Γ3 | Γ3 | Γ3 | Β3 | |||||||||||||||||
8 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Γρ2 | Γρ1 | Βρ2 | Α2 | Α2 | Γ2 | Γρ2 | Γρ2 | Βρ2 | Γρ2 | Γρ1 | Α2 | Γ2 | Γ2 | Γρ1 | Γρ2 | Α2 | Γρ1 | Γρ1 | Βρ2 | Βρ2 | ||||||||||||||
9 | ΜΗΤΡΟΥΣΚΑ ΑΝΝΑ | ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Β2 | Α3 | Β4 | Β4 | Α4 | Α4 | Α3 | Α3 | Α3 | Β4 | Α3 | Β2 | Α1 | Α4 | Α3 | Β4 | Β2 | Β2 | Α4 | Α1 | Α3 | ||||||||||||||
ΔΕΡΒΕΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Γ3 | Γ1 | Γ2 | Γ4 | ΒΔΚ | Γ1 | Γ2 | Γ4 | Γ3 | ΒΔΚ | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ΒΙΤΩΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Α3 | Β3 | Α4 | Α3 | Α3 | Α1 | Α1 | Γ4 | Α4 | Α4 | Γ4 | Α3 | Β3 | Α1 | Β4 | Γ4 | Α4 | Α4 | Γ1 | Α1 | Β4 | ||||||||||||||
12 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | Γ2 | Γρ2 | Γρ1 | Α1 | ΒΦΛ | Α2 | Α2 | Α1 | Α1 | Γρ1 | Γ1 | Γ3 | ΒΦΛ | Α4 | Α4 | Α1 | Γ1 | Γ2 | Γρ2 | Γ3 | Α1 | ||||||||||||||
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | Α1 | Γθ | Β3 | Βτ2 | Βτ1 | Β2 | Γθ | Βτ2 | Βτ1 | Β3 | Β2 | Γθ | Β3 | Γθ | Βτ1 | Βτ2 | Β2 | Β3 | Γθ | Α1 | Β2 | ||||||||||||||
14 | ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ | ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | Γ1 | Β1 | Α1 | Γ3 | Α1 | Γ3 | Α1 | Β1 | Γ1 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ΣΚΟΥΡΚΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | Γτ | Βθ | Γ4 | Α3 | Β4 | Γτ | Βθ | Α3 | Γτ | Γ2 | Γ4 | Α3 | Β4 | Β4 | Α3 | Γτ | Α3 | Γτ | Β4 | Γ2 | Βθ | ||||||||||||||
ΦΥΣΙΚΟΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ΚΟΥΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ | ΠΕ0401 ΦΥΣΙΚΟΣ | Γ4 | Β4 | Β2 | Α4 | Βθ | Α4 | Α3 | Β1 | Βτ1 | Β4 | Α3 | Α1 | Α2 | Βθ | Α1 | Βτ1 | Β1 | Β2 | Γ1 | Α2 | |||||||||||||||
17 | ΣΩΦΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ0401 ΦΥΣΙΚΟΣ | Γθ | Β3 | Α1 | Γ3 | Γ2 | Β4 | Β4 | Γθ | Βτ2 | Γτ | Β3 | Γθ | Α3 | Β1 | Γτ | Β2 | Α1 | Β4 | Γτ | Βτ2 | Α3 | ||||||||||||||
18 | ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ0402 ΧΗΜΙΚΟΣ | Γ1 | Α4 | Α2 | Α1 | Α3 | Γ3 | Γθ | Α1 | Α2 | Γ4 | Α3 | Γθ | Γ2 | Α4 | |||||||||||||||||||||
19 | ΡΑΠΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ0402 ΧΗΜΙΚΟΣ | Β3 | Β2 | Β1 | Γθ | Α2 | ΕΡΓ | Β2 | Βθ | Β4 | Α4 | Β1 | Β4 | ΕΡΓ | Β3 | Βθ | Β3 | Α2 | ΕΡΓ | Γθ | Α4 | |||||||||||||||
ΑΓΓΛΙΚΩΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ | ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ | Α4 | Α2 | Γ3 | Α1 | Γ4 | Α2 | Γ2 | Γ1 | Β2 | Β2 | Γ3 | Α4 | Β3 | Α1 | Α3 | Γ2 | Γ1 | Β3 | Α3 | Γ4 | |||||||||||||||
21 | ΤΖΑΤΖΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ | Β4 | Β1 | Β4 | Β2 | Β2 | Β3 | Β3 | Β1 | |||||||||||||||||||||||||||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ΜΟΥΝΤΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ | ΓΡ | Γτ | ΓΡ | ΓΡ | Γτ | ΓΡ | Α2 | Α2 | ΓΡ | ΓΡ | Α1 | Γαοθ | Γαοθ | Α1 | ΓΡ | ΓΡ | ΓΡ | ΓΡ | Α2 | Α1 | ΓΡ | ΓΡ | |||||||||||||
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ΜΥΓΔΑΝΑΛΕΥΡΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α1 | Α1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Γ4 | Α4 | Β3 | Β2 | Β3 | Α3 | Β1 | Β2 | Γ2 | Β4 | Α2 | Γ3 | Γ1 | Α3 | Β4 | Β1 | Α2 | Α4 | |||||||||||||||||
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ΚΑΡΑΒΕΤΣΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Α1 | Γτ | Βτ1 | ΓΡ | Β2 | Β1 | ΕΡΓ | Β2 | Γτ | Α2 | ΓΡ | Γπδ | Γπδ | Β1 | ΕΡΓ | Α2 | Α2 | Α2 | ΕΡΓ | Βτ1 | Α1 | ||||||||||||||
28 | ΠΕΠΕΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΓΡ | Βτ2 | Α4 | Α3 | Β4 | ΓΡ | Β3 | Γελ | Γελ | Β4 | Α4 | Βτ2 | ΓΡ | Α3 | Β3 | Γπδ | Γπδ | ||||||||||||||||||
29 | ΞΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ13 ΝΟΜΙΚΗΣ | Α4 | Α3 | Β1 | Β1 | Α4 | Α3 | Α3 | Α4 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Α3 | Α3 |
gast